Alessio vom Chiemseestern
gew. 14.02.2022, ZBrH COL 78427
HD-A, CEA genetisch Carrier, frei von erblichen Augenkrankheiten, MDR1(+/-), DM N/N, IPD N/N
Widerristhöhe 61 cm, Körklasse I
Nachzucht: nein
Susanne Kohlruß, Esterweg 13, 83365
Sondermoning-Nußdorf
0171/4754939
susanne.kohlruss@web.de
| Troll Sir Olwill z Dančí louky | Free Willy of Woodquarter | Bright Golden Yanik of Woodquarter |
| Eileen Everybody's Darling of Kassiopeia | ||
| Olivia Oyl Lady vom Brüggener-Land | Sir Gerry vom Brüggener-Land | |
| Zamba vom Wengerhof | ||
| Emmy in Black vom Klostergarten | Preeminent Line Charcoal Black | Ch Wicani Leading Light |
| Preeminent Line Silver Dream | ||
| Amelie in Blue vom Klostergarten | Quarterback in Black vom Weidenhof | |
| Queen vom Klostergarten |